Tabla de tallas de Pantalones de mujer Didriksons
Métrico (cm)
| Talla | Circ. cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
| 32 | 84 | 79 |
| 34 | 88 | 79 |
| 36 | 92 | 80 |
| 38 | 96 | 80 |
| 40 | 100 | 81 |
| 42 | 104 | 81 |
| 44 | 108 | 82 |
| 46 | 114 | 82 |
| 48 | 120 | 83 |
| 50 | 126 | 83 |
| 52 | 132 | 83 |
Imperial (pulg.)
| Talla | Caderas (pulg.) | Entrepierna (pulg.) |
| 32 | 33.1 | 31.1 |
| 34 | 34.6 | 31.1 |
| 36 | 36.2 | 31.5 |
| 38 | 37.8 | 31.5 |
| 40 | 39.4 | 31.9 |
| 42 | 40.9 | 31.9 |
| 44 | 42.5 | 32.3 |
| 46 | 44.9 | 32.3 |
| 48 | 47.2 | 32.7 |
| 50 | 49.6 | 32.7 |
| 52 | 52.0 | 32.7 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de cadera mujer
Mide el contorno de cadera en la zona más amplia, de pie y con los pies juntos.

Entrepierna
Mide la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo del pantalón.

¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.