Guía de tallas de cometas de kitesurf F-One
| Tamaño (m²) | Rango de viento aproximado (kts) | 
| 6 | 28 | 
| 7 | 25 | 
| 8 | 20>35 | 
| 9 | 15>30 | 
| 10 | 12>26 | 
| 11 | 11>24 | 
| 12 | 10>22 | 
 Tablas
Tablas Patinetes
Patinetes Patines
Patines BMX
BMX Invierno
Invierno Ropa
Ropa Surf
Surf Ofertas
Ofertas| Tamaño (m²) | Rango de viento aproximado (kts) | 
| 6 | 28 | 
| 7 | 25 | 
| 8 | 20>35 | 
| 9 | 15>30 | 
| 10 | 12>26 | 
| 11 | 11>24 | 
| 12 | 10>22 | 

