Especificaciones de este modelo
Modelo | Anchura del Brazo de Freno | Peso | Configuración DIN | Características adicionales |
Negro - 85mm | 85mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
22/23 - 85mm | - | - | - | - |
Negro - 100mm | 100mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
Negro - 115mm | 115mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
22/23 - 115mm | - | - | - | - |
Negro - 130mm | 130mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
Especificaciones
Tipo de Fijación:
Encuadernación Pin Tech
Compatibilidad de Bota:
Botas GripWalk con puntera y talón (ISO 23223, Botas de turismo (ISO 9523), Botas de turismo de travesía (no cumplen con
Mejor Uso:
Freeride, Touring
Fabricante
Nombre:
Intersurf A/S
Dirección:
Formervej 2
Código postal:
6800
Ciudad::
Varde
País:
Dinamarca
Correo electrónico::