CCM Protectiones Tabla de Tallas
Guía de Tallas de productos de Hockey RBK y CCM. Medidas en cm.
Cascos y Máscaras de Portero
Reebook
S | M | L | |
Casco 11K | 46 - 56 | 54 - 59 | 56 - 68 |
Casco 7K | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 63 |
Casco 5K | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 63 |
Casco 3K | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 62 |
Jofa
S | M | L | |
715 LS | 48.5 - 52.5 | 51.5 - 55.5 | |
415 | 48.5 - 52.5 | 51.5 - 55.5 |
CCM
S | M | L | |
Vector 10 | 51 - 56 | 55 - 59 | 58 - 63 |
Vector 08 | 53 - 58.5 | 57 - 61.5 | 58.5 - 63 |
Vector 04 | 51- 55 | 54 - 58 | 56 - 60 |
CCM Máscaras
S | M | L | |
Pro | 54 - 58 | 56 - 60 | 57 - 61 |
9000 | 54 - 58 | 56 - 60 | 57 - 61 |
7000 | YT: 48 - 53 | JR: 48 - 53 | SR: 56 - 60 |
Hombreras y Coderas
Reebook
Talla | Estatura Jugador |
|||||||
YT Pequeña | ||||||||
YT Mediana | 100 - 122 cm | 12K | ||||||
YT Grande | 120 - 135 cm | 12K | ||||||
JR Pequeña | 130 - 145 cm | 12K | 14K | 16K | ||||
JR Media | 145 - 160 cm | 12K | 14K | 16K | 20K | |||
JR Grande | 155 - 170 cm | 12K | 14K | 16K | 20K | |||
SR S | 160 - 170 cm | 12K | 14K | 16K | 18K | 20K | Armadura KFS | |
SR M | 170 - 180 cm | 5K | 12K | 14K | 16K | 18K | Armadura KFS | |
SR L | 180 - 190 cm | 5K | 12K | 14K | 16K | 18K | Armadura KFS | |
SR XL | 185+ cm | 5K | 12K | 14K | 16K | 18K | Armadura KFS |
CCM
Talla | Estatura Jugador |
|||||||||
YT Pequeña | 100 - 115 cm | Top Prospect | U + 04 | |||||||
YT Mediana | 110 - 125 cm | Top Prospect | U + 04 | |||||||
YT Grande | 120 - 140 cm | Top Prospect | U + 04 | |||||||
JR Pequeña | 140 - 150 cm | U + 04 | ||||||||
JR Mediana | 150 - 160 cm | U + 04 | ||||||||
JR Grande | 160 - 170 cm | U + 04 | Mujer SP | |||||||
SR S | 160 - 170 cm | U + 04 | Mujer SP | U + 08 | U + 12 | U + CS | U + CL | |||
SR M | 170 - 180 cm | U + 04 | Mujer SP | U + 08 | U + 12 | U + CS | U + CL | |||
SR L | 180 - 190 cm | U + 04 | CCM 1899 | CCM 1899 | Mujer SP | U + 08 | U + 12 | U + CS | U + CL | |
SR XL | 185 cm + | U + 08 (Solo SP) | U + 12(Solo SP) | U + CS (Solo SP) | U + CL (Solo SP) |
Guantes
Rebook
Talla | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" |
Estatura Jugador |
110 cm | 110 cm | 110 -120 cm | 120 -130 cm | 140 -150 cm | 150 -170 cm | 170 -180 cm | 180+ cm | |
11K | 11K | 11K | |||||||
95 NHL | 95 NHL | 95 NHL | |||||||
9K | 9K | 9K | |||||||
7K | 7K | 7K | 7K | 7K | 7K | ||||
5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K |
CCM
Talla | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" |
Estatura Jugador |
110 cm | 110 cm | 110 -120 cm | 120 -130 cm | 140 -150 cm | 150 -170 cm | 170 -180 cm | 180+ cm | |
CL 500 | CL 500 | CL 500 | |||||||
CS 400 | CS 400 | CS 400 | CS 400 | ||||||
CS 300 | CS 300 | CS 300 | CS 300 | CS 300 | |||||
CS 200 | CS 200 | CS 200 | CS 200 | CS 200 | CS 200 | CS 200 | CS 200 | ||
4R PRO II | 4R PRO II | 4R PRO II | 4R PRO II |