Falke Tabla de tallas de camisas para hombre
Métrico (cm)
| Talla | Talla EU | Talla UK | Talla US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
| XS | 44 | 34 | 34 | 88.0 | 75.0 | 91.0 | 80.5 |
| S | 46 | 36 | 36 | 89 - 93 | 77 - 81 | 93 - 97 | 80 - 82 |
| M | 48 | 38 | 38 | 94 - 98 | 82 - 86 | 99 - 102 | 83 - 84 |
| L | 50 | 40 | 40 | 99 - 103 | 87 - 91 | 103 - 107 | 83 - 84 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 104 - 110 | 92 - 98 | 108 - 111 | 85 -86 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 111 - 117 | 99 - 105 | 112 - 116 | 85 - 86 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 115 | 103 | 115 | 86 |
Imperial (pulgadas)
| Talla | Talla UE | Talla UK | Talla US | Busto (pulg.) | Cintura | Cadera (cm) | Entrepierna (pulg.) |
| XS | 44 | 34 | 34 | 34.6 | 29.5 | 35.8 | 31.7 |
| S | 46 | 36 | 36 | 35 - 37 | 30 - 32 | 37 - 38 | 32 |
| M | 48 | 38 | 38 | 37 - 39 | 32 - 34 | 39 - 40 | 33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 39 - 41 | 34 - 36 | 41 - 42 | 33 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 41 - 43 | 36 - 39 | 43 - 44 | 34 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 44 - 46 | 39 -41 | 44 - 46 | 34 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 44.1 | 40 | 45.3 | 34 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de pecho hombre
Mide el contorno de pecho en su zona más ancha.

Contorno de cintura
Espira y mide la circunferencia de la cintura en la zona más estrecha.

Contorno de cadera hombre
Mide el contorno de cadera en la zona más amplia, de pie y con los pies juntos.

Entrepierna
Mide la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo del pantalón.

¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.
