Especificaciones de este modelo
| Modelo | Modelo del año | Mejor Uso | Radio | Material principal | Sexo |
| 156cm - Azul | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Negro/Azul | - | All Mountain, Freeride, Pista | 13m | Titanal, Fibra de vidrio, Graphene, Sintético | Hombre |
| 156cm - Negro/Azul/Gris | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 163cm - Negro/Azul | - | Freeride, Pista | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Negro/Azul/Gris | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 163cm - Azul | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Negro/Azul | - | Freeride, Pista | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Negro/Azul/Gris | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 170cm - Azul | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Negro/Azul | - | Freeride, Pista | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Negro/Azul/Gris | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 177cm - Azul | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Negro/Azul | - | Freeride, Pista | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Negro/Azul/Gris | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 184cm - Azul | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Especificaciones
Ancho:
133/84/115 mm
Anchura del Patín:
84mm
Habilidades:
Intermedio, Avanzado
Rendimiento:
60% pista 40% fuera de pista
Peso - por un par:
4240g
Perfil:
Punta Rocker
Fijaciones:
Incluido
Tipo de Fijación:
Fijación GripWalk
Compatibilidad de Bota:
Botas Alpinas Adulto (ISO 5355), Botas GripWalk (ISO 23223), Botas GripWalk Toe Pin (ISO 23223), Botas GripWalk con puntera y talón (ISO 23223
Configuración DIN:
3.5 - 12.0
Características Adicionales:
EMC (Energy Management Circuit)
Fabricante
Nombre:
Head Sports GMBH
Dirección:
Wuhrkopfweg 1
Código postal:
6921
Ciudad::
Kennelbach
País:
Austria
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()