Especificaciones de este modelo
| Modelo | Lenses según tipo de tiempo | Lente | Transmisión de luz(VLT) | Extra Lente |
| Cp Sun Black/Cp Storm Yellow Flash | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop Sun Black | 12% | ChromaPop Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop Sun Black | 12% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Sun Black Gold Mirror/Cp Storm Blue S | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop Sun Black Gold Mirror | 14% | ChromaPop Storm Blue Sensor - 55% VLT |
| Cp Eday Blue Mirro/Cp Storm Blue Sensor | Nubloso, Parcialmente nublado | ChromaPop Everyday Blue Mirror | 23% | ChromaPop Storm Blue Sensor - 55% VLT |
| Cp Eday Rose Gold Mirror/Cp Storm Blue S | Nubloso, Parcialmente nublado | ChromaPop Everyday Rose Gold Mirror | 23% | Chromapop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Yellow Flash | Nubloso, Parcialmente nublado | ChromaPop Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Sun Black Gold Mirror/Cp Storm Blue S | Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop Sun Black Gold Mirror | 14% | ChromaPop Storm Blue Sensor - 55% VLT |
| Cp Pro Photochromic Blue Mirror | Nieve, Nubloso, Parcialmente nublado, Soleado | ChromaPop Pro Photochromic Blue Mirror | 51 - 16% | - |
| Cp Pro Photochromic Red Mirror | Nieve, Nubloso, Parcialmente nublado | ChromaPop Pro Photochromic Red Mirror | 51 - 14% | - |
Especificaciones
Características Adicionales:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Cylindrical Lens, Quickfit Strap Adjustment System
Talla de cabeza:
M
Lentes Intercambiables:
Sí
Fabricante
Nombre:
Smith & Associates Europe B.V.
Dirección:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Código postal:
1101 BH
Ciudad::
Amsterdam
País:
Países Bajos
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()