Especificaciones de este modelo
Modelo | Distancia entre ejes | Longitud de la base | Anchura de la base | Diámetro de las ruedas | Anchura de las ruedas | Dureza de las ruedas | Tipo de eje | Lija |
26" - Palm | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
26" - Bangalore | - | - | - | - | - | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
27.5" - Wave | 16" (40.6cm) | 27.5" (69.9cm) | 8.25" (21cm) | 60mm | 40mm | - | Standard kingpin | Incluido |
28" - Foliage | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
28" - Octopus | - | - | - | - | - | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
28" - Zicatela | - | - | - | - | - | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
30" - Kailua | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
30" - Cliff | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
30" - Laguna Beach | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
30" - Oaxaca | 18.5" (47cm) | 31" (79cm) | 8.5" (21.6cm) | 62mm | 42mm | 80A | Kingpin invertido | Pre-gripped |
30" - Palms | - | - | - | - | - | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
31" - Tropical | - | - | - | - | - | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
31" - Sinaloa | - | - | - | - | - | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
32" - Jumper | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin invertido | Pre-gripped |
Especificaciones
Material de la tabla:
Arce, 7-capas
Cóncavo:
Bajo
Caraterísticas de la base:
Kicktail, Espacios para las ruedas
Material de las ruedas:
PU fundido
Precisión de rodamientos:
ABEC-5
Amortiguación:
90A, SHR
Estilo de riding:
Cruise
Fabricante
Nombre:
HLC SB DISTRIBUTION SL
Dirección:
Industrial state Lintzirin, Gaina Plot E
Código postal:
P.C 20180 Oiarzun
Ciudad::
OIARTZUN
País:
España
Correo electrónico::