Especificaciones de este modelo
| Modelo | Ancho | Anchura del Patín | Radio |
| 80cm | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m |
| 90cm | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m |
| 100cm | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m |
| 140cm (4'6") | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m |
| 150cm | 109/69/88 mm | 69mm | 15.6m |
| 110cm (3'6") | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m |
| 120cm (3'9") | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m |
| 130cm (4'3") | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m |
Especificaciones
Mejor Uso:
All Mountain, Pista
Habilidades:
Principiante
Peso - por un par:
2884g
Material principal:
Compuesto
Perfil:
Camber, Punta Rocker
Fijaciones:
Incluido
Configuración DIN:
0.75 - 4.5
Longitud de las Fijaciones:
193 - 285mm
Fabricante
Nombre:
EOC Europe GmbH
Dirección:
Seeshaupter Str. 62
Código postal:
82377
Ciudad::
Penzberg
País:
Alemania
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()