Especificaciones de este modelo
| Modelo | Ancho | Anchura del Patín | Radio | Peso - por un par | Peso con Fijaciones - ambas |
| 148cm - Blanco | 123/68/102 mm | 68mm | 10.2m | 2658g | 5116g |
| 153cm - Negro | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | 2508g | 5252g |
| 153cm - Blanco | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | 2508g | 5238g |
| 158cm - Negro | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | 2765g | 5359g |
| 158cm - Blanco | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | 2765g | 5425g |
| 165cm - Negro | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | 2850g | 5576g |
| 165cm - Blanco | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | 2850g | 5531g |
| 172cm - Negro | 121.5/69/100 mm | 69mm | 15.3m | 2965g | 5785g |
Especificaciones
Modelo del año:
24/25
Mejor Uso:
Velocidad (Racing)
Habilidades:
Intermedio, Avanzado
Material principal:
Madera, Carbono, Titanal, Fibra de vidrio
Perfil:
Camber
Fijaciones:
Incluido
Tipo de Fijación:
Fijación GripWalk
Compatibilidad de Bota:
Botas GripWalk (ISO 23223)
Configuración DIN:
3.0 - 11.0
Sexo:
Hombre, Mujer, Unisex
Fabricante
Nombre:
EOC Europe GmbH
Dirección:
Seeshaupter Str. 62
Código postal:
82377
Ciudad::
Penzberg
País:
Alemania
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()