Guía de Tallas de Protecciones Ennui Park 3-Unidades
Tallas en pulgadas:
S | M | L | XL | |
Contorno de la Mano | 5,5"-6,5" | 6,5"-7,5" | 7,5"-8,5" | 8,5"-9,5" |
Contorno de la Muñeca | 6"-6,5" | 6,5"-7,5" | 7"-7,5" | 7,5"-8" |
Contorno por encima de la rodilla | 12"-14" | 15"-17" | 17,5"-20" | 20"-23" |
Contorno por debajo de la rodilla | 10,25"-11,5" | 11,5"-13" | 13,5"-15,5" | 16,5"-18,5" |
Contorno del biceps | 10,25"-11,5" | 11,5"-12,25" | 12,25"-13,5" | 13,5"-15" |
Contorno del antebrazo | 10"-10,5" | 10,5"-11" | 11"-11,5" | 11,5"-12,5" |
Tallas en centímetros:
S | M | L | XL | |
Contorno de la Mano | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 |
Contorno de la Muñeca | 15-16,5 | 16,5-18 | 18-19 | 19-20,5 |
Contorno por encima de la rodilla | 30-36 | 27-43 | 44-51 | 51-57 |
Contorno por debajo de la rodilla | 26-29 | 29-33 | 35-40 | 42-47 |
Contorno del biceps | 26-29 | 29-31 | 31-34 | 35-38 |
Contorno del antebrazo | 25-27 | 27-28 | 28-29 | 29-32 |