| Tamaño del ala (m2) | Rango de viento (nudos) | Presión recomendada (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Nota: Para mayor comodidad, infle el ala con 0,5 PSI menos de lo recomendado.
| Tamaño del ala (m2) | Rango de viento (nudos) | Presión recomendada (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Nota: Para mayor comodidad, infle el ala con 0,5 PSI menos de lo recomendado.