Especificaciones de este modelo
| Modelo | Distancia entre ejes | Longitud de la base | Anchura de la base | Anchura de las ruedas | Dureza de las ruedas | Diámetro de las ruedas | Precisión de rodamientos | Talla del Hanger | Amortiguación |
| 31.5" - Lunar Black/Yellow | 17.8" (45.2cm) | 31.5" (80cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 6.3" (160mm) | 82A, 85A |
| 33" - Concrete Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 6.3" (160mm) | 82A, 85A |
| 33" - Etnic | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 80A | 65mm | ABEC-7 | 6.3" (160mm) | 82A, 85A |
| 33" - Lunar Yello/Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 6.3" (160mm) | 82A, 85A |
| 33" - Sun Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33" - Sun Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 51mmmm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 6.3" (160mm) | 82A, 85A |
Especificaciones
Material de la tabla:
Arce, Arce canadiense, 7-capas
Materiales adicionales:
Epoxy
Caraterísticas de la base:
Kicktail, Cruiser
Tipo de eje:
Suspensión reversible, Reverse Kingpin
Lija:
Pre-gripped
Fabricante
Nombre:
Garba Maroubbra S.L.
Dirección:
Pol. industrial Mata Rocafonda
Código postal:
08304
Ciudad::
Mataro
País:
España
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()