Guía de Tallas de Protecciones Powerslide Pro Air Pack de 3
Muñequeras
Talla | Pulgadas | C | |
S | Contorno mano | 5,5 - 6,5 | 14 - 16,5 |
Contorno muñeca | 6 - 6,5 | 15 - 16,5 | |
M | Contorno mano | 6,5 - 7,5 | 16,5 - 19 |
Contorno muñeca | 6,5 - 7 | 16,5 - 18 | |
L | Contorno mano | 7,5 - 8,5 | 19 - 21,5 |
Contorno muñeca | 7 - 7,5 | 18 - 19 | |
XL | Contorno mano | 8,5 - 9,5 | 21,5 - 24 |
Contorno muñeca | 7,5 - 8 | 19 - 20,5 |
Coderas
Talla | Pulgadas | Cm | |
S | Contorno por encima codo | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 |
Contorno por debajo codo | 10 - 10,5 | 25 - 27 | |
M | Contorno por encima codo | 11,5 - 12,25 | 29 - 31 |
Contorno por debajo codo | 10,5 - 11 | 27 - 28 | |
L | Contorno por encima codo | 12,25 - 13,5 | 31 - 34 |
Contorno por debajo codo | 11 - 11,5 | 28 - 29 | |
XL | Contorno por encima codo | 13,5 - 15 | 35 - 38 |
Contorno por debajo codo | 11,5 - 12,5 | 29 - 32 |
Rodilleras
Talla | Pulgadas | Cm | |
S | Contorno sobre rodilla | 12 - 14 | 30 - 36 |
Contorno por debajo rodilla | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 | |
M | Contorno sobre rodilla | 15 - 17 | 37 - 43 |
Contorno por debajo rodilla | 11,5 - 13 | 29 - 33 | |
L | Contorno sobre rodilla | 17,5 - 20 | 44 - 51 |
Contorno por debajo rodilla | 13,5 - 15,5 | 35 - 40 | |
XL | Contorno sobre rodilla | 20 - 23 | 51 - 57 |
Contorno por debajo rodilla | 16,5 - 18,5 | 42 - 47 |