Guía de Tallas de Calcetines Stance Hombre
| EU | UK | US | |
| S | 35 - 37 | 1.5 - 4.5 | 3 - 5.5 | 
| M | 38 - 42 | 5.5 - 8 | 6 - 8.5 | 
| L | 43 - 46 | 8.5 - 11 | 9 - 12 | 
| XL | 47 - 50 | 12.5 - 15.5 | 13 - 16 | 
| XXL | > 50 | > 15.5 | > 16 | 
 Tablas
Tablas Patinetes
Patinetes Patines
Patines BMX
BMX Invierno
Invierno Ropa
Ropa Surf
Surf Ofertas
Ofertas| EU | UK | US | |
| S | 35 - 37 | 1.5 - 4.5 | 3 - 5.5 | 
| M | 38 - 42 | 5.5 - 8 | 6 - 8.5 | 
| L | 43 - 46 | 8.5 - 11 | 9 - 12 | 
| XL | 47 - 50 | 12.5 - 15.5 | 13 - 16 | 
| XXL | > 50 | > 15.5 | > 16 | 
