Especificaciones de este modelo
| Modelo | Material | Bordado | Características Adicionales | Actividad | Temperatura del Agua | Modelo del año |
| 6 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 6 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 6 - Black 21/22 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | Mesh Skin | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Esquí Acuático | 5-10 °C, 5-14 °C | 21 |
| 8 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 8 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 8 - Black 21/22 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | Mesh Skin | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Esquí Acuático | 5-10 °C, 5-14 °C | 21 |
| 10 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 10 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
| 10 - Black 21/22 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | Mesh Skin | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Esquí Acuático | 5-10 °C, 5-14 °C | 21 |
| 12 - Black 21/22 | - | - | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing | 5-10 °C | - |
Especificaciones
Espesor:
5/3mm
Tipo de cremallera:
Chest Zip
Estilo de Neopreno:
Fullsuit
Sexo:
Mujer
Fabricante
Nombre:
Intersurf A/S
Dirección:
Formervej 2
Código postal:
6800
Ciudad::
Varde
País:
Dinamarca
Reseñas
Fotos de clientes
Mostar todo ()