Rossignol Delta tabla de tallas
Delta Comp R-Skin
| Talla | Modelo | Peso recomendado (kg) |
| 186 | Medio | 30-50 |
| 186 | Rígido | 50-70 |
| 191 | Medio | 40-60 |
| 191 | Rígido | 60-80 |
| 198 | Medio | 50-70 |
| 198 | Rígido | 70-90 |
| 203 | Medio | 60-80 |
| 203 | Rígido | 80-100 |
| 208 | Medio | 70-90 |
| 208 | Rígido | 90-110 |
Skin Delta Sport R
| Tamaño | Peso recomendado (kg) |
| 176 | 45-60 |
| 186 | 55-70 |
| 201 | 75-90 |
| 206 | 85-100 |
Delta sport clásico
| Tamaño | Peso recomendado (kg) |
| 176 | 45-60 |
| 184 | 55-70 |
| 201 | 75-90 |
| 206 | 85-100 |